Конструкции гусениц
Параметры | Марка машины | |
---|---|---|
Удельный вес гусениц, кг/м 2 | 112 | 157 |
Отношение веса машины к весу опорной части гусениц | 42,8 | 52,8 |
Вес комплекта гусениц, кг | 994 | 2140 |
Вес трака, кг | 4,62 | 14 и 11,8 |
Nog 25 rijen
Сколько весит гусеница от танка Т 72?
Количество траков 78 — 79 шт. Масса гусениц 3328 кг.
Сколько весит одно звено гусеницы танка?
👉 Сколько весит трак от ДТ-75? — В стандартной гусенице вес трака составляет 7,81 кг, вес звена узкой гусеницы — 7,3 кг, один трак болотоходной гусеницы ДТ-75 весит 14,8 кг.
Сколько весит трак от танка Т 34?
Несмотря на то, что изначально новый трак был спроектирован шириной 550 мм, его масса была сочтена излишней ( Т — 34 и так уже «тянул» на 3(1 т. , против 25 т расчетных) и второй вариант трака был заужен в производстве до 500 мм. С весны-лета 1942 г.
Сколько весит башня танка Т 72?
Запрос «Урал (танк)» перенаправляется сюда; см. также другие значения .
Т-72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т-72 в парке « Патриот ».2015 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Объект 172М) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификация | средний и основной танк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боевая масса, т | 41,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компоновочная схема | классическая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экипаж , чел. | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разработчик | Уралвагонзавод | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | см. История создания и производства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годы разработки | с 1967 по 1973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годы производства | с 1973 по 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годы эксплуатации | с 1974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество выпущенных, шт. | около 30 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные операторы | см. Операторы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина корпуса , мм | 6670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина с пушкой вперёд, мм | 9530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, мм | 3460 (по бортовым экранам) / 3370 (по гусеницам) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота, мм | 2190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
База, мм | 4270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея, мм | 2790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиренс , мм | 428 –470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бронирование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип брони | катаная и литая стальная и комбинированная сталь-стеклотекстолит-сталь (лоб корпуса) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лоб корпуса, мм | От ОБПС (КС) = от 310 (450)до 750 (1100) в различных модификациях . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лоб корпуса (верх), мм/град. | от суммарно 205 / 68° и второй слой 60°, комбинированная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лоб корпуса (низ), мм/град. | 85 / 60° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Борт корпуса, мм | 70 и 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лоб башни, мм | От ОБПС (КС) = от 410 (500) для Т-72А до 800 (1200) для Т-72Б | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вооружение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калибр и марка пушки | 125-мм 2А46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип пушки | гладкоствольная пушка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина ствола , калибров | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боекомплект пушки |
39 (в т.
Сколько весит один трак от танка?Конструкции гусениц
Сколько стоит гусеница на танк?Цены: 590 000.00 р. Сколько весит гусеница от трактора Т 150?Технические характеристики гусениц для трактора Т-150: —
Сколько весит один башмак?Сбрасывающий башмак
Сколько весит гусеница от трактора Т 130?
Почему на наших танках Z?Буква Z стала символом военной операции России по освобождению Украины от нацистов. Что значит Z на военной технике русских гадали многие, но министерство обороны, наконец-то, разъяснило смысл Z на танках, автомобилях и других боевых машинах. Букву Z военные считают не просто неким условным обозначением, сделанным в тактических целях, а своим девизом. Какой расход топлива у танка?Танк Т-72Б
Какой вес у танков?
Сколько весит башня у танка?Итог. — Башни танков НАТО весят действительно много – около 22-25 тонн, может быть и больше. Это сопоставимо с лёгкими танками и БМП, но явно меньше, чем тот же Т-72А. Даже ранние версии этих танков имели массу около 40 тонн. Сколько стоит один выстрел из танка?Стоимость стрельбы из танка и пушек Стоимость одного выстрела из танка составляет 10 500 рублей. Сколько весит танк Маус?Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии , проверенной 23 ноября 2020 года; проверки требуют 75 правок . У этого термина существуют и другие значения, см. Panzerkampfwagen .
|