Борона-Мотыга Ротационная (БМР-12)
Борона БМР-12 для сплошной и междурядной обработки любых культур: зерновых, пропашных, бобовых, овощей и т.д.. Применяется для борьбы с сорняками, разрушения корки, рыхления поверхности поля, насыщения почвы воздухом, сохранения влаги, подготовки почвы под посев. Агрегат эффективно и равномерно разрыхляет почву, не повреждая при этом растения, имеет высокую раму, что позволяет проводить междурядную обработку в более поздние сроки вегетации
| 1 | Показатели назначения | БМР-12 | 
|---|---|---|
| 1.1 | Производительность агрегата, га/ч | до 18,3 | 
| 1,2 | Рабочая скорость, км/ч | до 15 | 
| 1.3 | Рабочая ширина захвата, м | 12,2 | 
| 1.4 | Глубина обработки, см | 5-6 | 
| 1,5 | Масса, кг | 2350 | 
| 1,6 | Габаритные размеры в рабочем положении, мм | |
| - | Длина | 7150 | 
| - | Ширина | 12430 | 
| - | Высота | 1080 | 
| 1,7 | Габаритные размеры сцепки в транспортном положении, мм | |
| - | длина | 6960 | 
| - | Ширина | 3600 | 
| - | высота | 1680 | 
| 1.8 | Транспортная скорость, км/ч | 15 | 
| 1.9 | Дорожный просвет, не менее, мм | 350 | 
| 1.10 | Необходимая ширина поворотной полосы, м | не менее 15 | 
| 1.10 | Количество подсоединяемых секций, шт. | 56 | 
| 1.10 | Минимальная ширина междурядий, см | 11 | 
| 1.10 | Тяговое усилие, тс | 1,4 | 
| 2.1 | Гарантийный срок эксплуатации, мес | 12 | 
| 2.2 | Срок службы, лет | 8 | 



