Борона дисковая навесная Паллада 3200
Борона дисковая навесная предназначена для ресурсосберегающей предпосевной обработки почвы под посев зерновых, технических и кормовых культур, уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков после уборки посевных культур, а также измельчения, выравнивания и уплотнения почвы после дискования.
Борона дисковая предназначена для использования в почвенноклиматических условиях с влажностью почвы до 27%, а также на полях с большим количеством пожнивных остатков. Каждый диск бороны установлен на индивидуальной стойке, что позволяет бороне работать на полях с большим количеством растительных остатков и сорняков, исключая наматывание растительных остатков на ось диска и забивание междискового пространства, а также обеспечивает высокую ремонтопригодность агрегата. Конструкция агрегата обеспечивает плавную регулировку угла атаки каждого ряда дисков в пределах от 0° до 30°, что позволяет оптимально настроить борону для различных типов почв.
| Основные характеристики | ||
|---|---|---|
| 1.1 | Производительность агрегата, га/ч | до 3,8 |
| 1,2 | Рабочая скорость, км/ч | до 12 |
| 1.3 | Рабочая ширина захвата, м | 3,2 |
| 1,4 | Масса, кг | 1665 |
| 1,5 | Габаритные размеры в рабочем положении, мм | |
| - | Длина | 4430 |
| - | Ширина | 3350 |
| - | Высота | 1770 |
| 1.6 | Транспортная скорость, км/ч | до 20 |
| 1.7 | Количество рядов, шт. | 2 |
| 1.8 | Количество режущих узлов, шт. | 24 |
| 1.9 | Расстояние между лезвиями дисков, мм | 250 |
| 1.10 | Диаметр рабочих органов | 560 |
| 1.11 | Расстояние между рядами дисков | 950 |
| 1.12 | Глубина обработки, мм | 120 |
| 1.13 | Мощность трактора (не менее) | 90 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса обработки почвы | ||
| 2.1 | Гребнистость почвы, не более, мм | 50 |
| 2.2 | Комки размером 0-25 мм, не менее, % | 85-100 |
| 2.3 | Подрезание сорняков | 100 |
| 2.4 | Измельчение растительных остатков, % | 100 |
