Сцепка универсальная СПЗ-10,8
Сцепка СПЗ-10,8 предназначена для составления тракторных гидрофицированных широкозахватных агрегатов из двух сеялок СЗ-5,4 для посева зерновых культур. Сцепка агрегатируется с тракторами класса 3 тс. Способ агрегатирования – прицепной. Применяется на полях с ровным и волнистым микрорельефом на равнинах и склонах до 8 градусов. Состоит из центральной рамы боковых крыльев и опорных колес. Сцепка переводится в транспортное положение путем отвода боковых крыльев, в рабочее - наоборот. Для управления гидрофицированными машинами сцепка оборудована маслопроводами. Агрегатируется с тракторами 2-3 тс.
Сцепка имеет полностью гидрофицированное маркерное устройство, позволяющее управлять левым и правым маркером из кабины трактора.
| 1 | Показатели назначения | СПЗ-10,8 |
|---|---|---|
| 1.1 | Производительность агрегата, га/ч | 9,72-12,96 |
| 1,2 | Рабочая скорость, км/ч | 9-12 |
| 1.3 | Рабочая ширина захвата, м | до 10,8 |
| 1,4 | Масса сцепки, кг | 650 |
| 1,5 | Габаритные размеры в рабочем положении, мм | |
| - | Длина | 10400 |
| - | Ширина | 11520 |
| - | Высота | 1580 |
| 1,6 | Габаритные размеры сцепки в транспортном положении, мм | |
| - | длина | 6350 |
| - | Ширина | 3500 |
| - | высота | 1000 |
| 1.7 | Транспортная скорость, км/ч | 15 |
| 1.8 | Дорожный просвет, не менее, мм | 300 |
| 1.9 | Необходимая ширина поворотной полосы, м | 45 |
| 2.1 | Гарантийный срок эксплуатации, мес | 12 |
| 2.2 | Срок службы, лет | 8 |


